Nachfolgend eine Auflistung unserer Referenzkunden. Als Schlüssel- bzw. Vorzeigekunde gilt die Fa. Thommen AG, da hier die Anlage besichtigt werden kann.
| Land | Kunde | Anwendung |
|---|---|---|
| AT | Deponie Eisenerz | Schlackenaufbereitung |
| AT | Deponie Rautenweg | Schlackenaufbereitung |
| AT | G + S GmbH | Metallrecycling Alle Metalle, Kabel, VA, Metalle aus Schredderholz |
| AT | Gebr. Gratz (AVE-Schlacke) | Schlackenaufbereitung |
| AT | Gebr. Gratz GmbH | Metallrecycling Alle Metalle, VA, Holz |
| AT | Zöchling GmbH | Schlackenaufbereitung |
| CH | Deponie Teuftal AG | Schlackenaufbereitung |
| CH | Thommen AG | Metallrecycling Alle Metalle (2009), VA-Sortierung (2010), Kabelsortierung (2015) |
| DE | Deponie Becker | Schlackenaufbereitung |
| DE | Deponie Lachengraben | Schlackenaufbereitung |
| DE | Deponie Mihla | Schlackenaufbereitung |
| DE | LSH Lübecker Schrotthandel GmbH | Metallrecycling Metalle aus Schredderleicht und VA-Rückgewinnung |
| DE | MEKON GmbH | Metallrecycling Alle Metalle, VA-Sortierung, Kabelsortierung |
| DE | Metso Projekt Löbl GmbH | Metallrecycling Alle Metalle, VA-Sortierung, Kabelsortierung |
| DE | Papenburg Deponie Hannover | Schlackenaufbereitung |
| DE | Schlacken Helmstedt BKB | Schlackenaufbereitung |
| DE | TerraCon GmbH | Schlackenaufbereitung |
| DE | Zentraldeponie Gelsenkirchen | Schlackenaufbereitung |
| HR | Depos GmbH | Metallrecycling Alle Metalle, Kabelsortierung |

